museum-digitalsachsen
STRG + Y
de

Statistik

117 Museen
01.03.2024 117 0 0%
01.02.2024 117 1 0.9%
01.01.2024 116 1 0.9%
01.12.2023 115 0 0%
01.11.2023 115 -1 -0.9%
01.10.2023 116 1 0.9%
01.09.2023 115 1 0.9%
01.08.2023 114 0 0%
01.07.2023 114 3 2.7%
01.06.2023 111 0 0%
01.05.2023 111 2 1.8%
01.04.2023 109 2 1.9%
01.03.2023 107 1 0.9%
01.01.2023 106 13 14%
01.01.2022 93 12 14.8%
01.01.2021 81 18 28.6%
01.01.2020 63 0 0%
884 Sammlungen
01.03.2024 884 10 1.1%
01.02.2024 874 8 0.9%
01.01.2024 866 35 4.2%
01.12.2023 831 41 5.2%
01.11.2023 790 1 0.1%
01.10.2023 789 10 1.3%
01.09.2023 779 35 4.7%
01.08.2023 744 7 0.9%
01.07.2023 737 164 28.6%
01.06.2023 573 11 2%
01.05.2023 562 12 2.2%
01.04.2023 550 26 5%
01.03.2023 524 24 4.8%
01.01.2023 500 251 100.8%
01.01.2022 249 89 55.6%
01.01.2021 160 75 88.2%
01.01.2020 85 0 0%
40453 Objekte
01.03.2024 40453 436 1.1%
01.02.2024 40017 923 2.4%
01.01.2024 39094 527 1.4%
01.12.2023 38567 360 0.9%
01.11.2023 38207 -309 -0.8%
01.10.2023 38516 634 1.7%
01.09.2023 37882 3256 9.4%
01.08.2023 34626 214 0.6%
01.07.2023 34412 294 0.9%
01.06.2023 34118 312 0.9%
01.05.2023 33806 418 1.3%
01.04.2023 33388 409 1.2%
01.03.2023 32979 3982 13.7%
01.01.2023 28997 4929 20.5%
01.01.2022 24068 8247 52.1%
01.01.2021 15821 9319 143.3%
01.01.2020 6502 0 0%
69276 Abbildungen
01.03.2024 69276 1033 1.5%
01.02.2024 68243 2091 3.2%
01.01.2024 66152 1292 2%
01.12.2023 64860 763 1.2%
01.11.2023 64097 376 0.6%
01.10.2023 63721 1253 2%
01.09.2023 62468 1442 2.4%
01.08.2023 61026 549 0.9%
01.07.2023 60477 939 1.6%
01.06.2023 59538 480 0.8%
01.05.2023 59058 573 1%
01.04.2023 58485 1066 1.9%
01.03.2023 57419 5449 10.5%
01.01.2023 51970 10751 26.1%
01.01.2022 41219 14655 55.2%
01.01.2021 26564 15827 147.4%
01.01.2020 10737 0 0%
5248 Resourcen
01.03.2024 5248 3 0.1%
01.02.2024 5245 1 0%
01.01.2024 5244 4 0.1%
01.12.2023 5240 0 0%
01.11.2023 5240 7 0.1%
01.10.2023 5233 0 0%
01.09.2023 5233 2682 105.1%
01.08.2023 2551 1 0%
01.07.2023 2550 0 0%
01.06.2023 2550 5 0.2%
01.05.2023 2545 7 0.3%
01.04.2023 2538 158 6.6%
01.03.2023 2380 1 0%
01.01.2023 2379 243 11.4%
01.01.2022 2136 2086 4172%
01.01.2021 50 20 66.7%
01.01.2020 30 0 0%
25 Transkriptionen
01.03.2024 25 0 0%
01.02.2024 25 0 0%
01.01.2024 25 0 0%
01.12.2023 25 0 0%
01.11.2023 25 0 0%
01.10.2023 25 0 0%
01.09.2023 25 0 0%
01.08.2023 25 0 0%
01.07.2023 25 0 0%
01.06.2023 25 0 0%
01.05.2023 25 0 0%
01.04.2023 25 0 0%
01.03.2023 25 0 0%
01.01.2023 25 0 0%
01.01.2022 25 25 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
5 Museum (übersetzt)
01.03.2024 5 0 0%
01.02.2024 5 0 0%
01.01.2024 5 0 0%
01.12.2023 5 0 0%
01.11.2023 5 0 0%
01.10.2023 5 0 0%
01.09.2023 5 0 0%
01.08.2023 5 0 0%
01.07.2023 5 0 0%
01.06.2023 5 0 0%
01.05.2023 5 0 0%
01.04.2023 5 0 0%
01.03.2023 5 0 0%
01.01.2023 5 0 0%
01.01.2022 5 2 66.7%
01.01.2021 3 3 0%
01.01.2020 0 0 0%
2 Sammlung (übersetzt)
01.03.2024 2 0 0%
01.02.2024 2 0 0%
01.01.2024 2 0 0%
01.12.2023 2 0 0%
01.11.2023 2 0 0%
01.10.2023 2 0 0%
01.09.2023 2 0 0%
01.08.2023 2 0 0%
01.07.2023 2 0 0%
01.06.2023 2 0 0%
01.05.2023 2 0 0%
01.04.2023 2 0 0%
01.03.2023 2 0 0%
01.01.2023 2 0 0%
01.01.2022 2 -1 -33.3%
01.01.2021 3 3 0%
01.01.2020 0 0 0%
988 Objekte (übersetzt)
01.03.2024 988 0 0%
01.02.2024 988 0 0%
01.01.2024 988 0 0%
01.12.2023 988 0 0%
01.11.2023 988 0 0%
01.10.2023 988 0 0%
01.09.2023 988 0 0%
01.08.2023 988 0 0%
01.07.2023 988 -56 -5.4%
01.06.2023 1044 0 0%
01.05.2023 1044 37 3.7%
01.04.2023 1007 50 5.2%
01.03.2023 957 2 0.2%
01.01.2023 955 1 0.1%
01.01.2022 954 953 95300%
01.01.2021 1 0 0%
01.01.2020 1 0 0%
2751 Literatureinträge
01.03.2024 2751 3 0.1%
01.02.2024 2748 5 0.2%
01.01.2024 2743 2 0.1%
01.12.2023 2741 10 0.4%
01.11.2023 2731 3 0.1%
01.10.2023 2728 5 0.2%
01.09.2023 2723 -2 -0.1%
01.08.2023 2725 6 0.2%
01.07.2023 2719 5 0.2%
01.06.2023 2714 8 0.3%
01.05.2023 2706 13 0.5%
01.04.2023 2693 14 0.5%
01.03.2023 2679 14 0.5%
01.01.2023 2665 147 5.8%
01.01.2022 2518 2053 441.5%
01.01.2021 465 99 27%
01.01.2020 366 0 0%
14 Ausstellungen
01.03.2024 14 0 0%
01.02.2024 14 0 0%
01.01.2024 14 4 40%
01.12.2023 10 0 0%
01.11.2023 10 3 42.9%
01.10.2023 7 0 0%
01.09.2023 7 0 0%
01.08.2023 7 0 0%
01.07.2023 7 0 0%
01.06.2023 7 0 0%
01.05.2023 7 0 0%
01.04.2023 7 0 0%
01.03.2023 7 1 16.7%
01.01.2023 6 4 200%
01.01.2022 2 1 100%
01.01.2021 1 1 0%
01.01.2020 0 0 0%
136 Veranstaltungen
01.03.2024 136 3 2.3%
01.02.2024 133 0 0%
01.01.2024 133 0 0%
01.12.2023 133 0 0%
01.11.2023 133 0 0%
01.10.2023 133 -3 -2.2%
01.09.2023 136 -2 -1.4%
01.08.2023 138 0 0%
01.07.2023 138 2 1.5%
01.06.2023 136 2 1.5%
01.05.2023 134 1 0.8%
01.04.2023 133 15 12.7%
01.03.2023 118 -29 -19.7%
01.01.2023 147 -28 -16%
01.01.2022 175 101 136.5%
01.01.2021 74 74 0%
01.01.2020 0 0 0%
1 Artikel
01.03.2024 1 0 0%
01.02.2024 1 0 0%
01.01.2024 1 0 0%
01.12.2023 1 0 0%
01.11.2023 1 0 0%
01.10.2023 1 0 0%
01.09.2023 1 0 0%
01.08.2023 1 0 0%
01.07.2023 1 0 0%
01.06.2023 1 0 0%
01.05.2023 1 0 0%
01.04.2023 1 0 0%
01.03.2023 1 0 0%
01.01.2023 1 0 0%
01.01.2022 1 0 0%
01.01.2021 1 1 0%
01.01.2020 0 0 0%
456 Objektgruppen
01.03.2024 456 0 0%
01.02.2024 456 -1 -0.2%
01.01.2024 457 10 2.2%
01.12.2023 447 2 0.4%
01.11.2023 445 24 5.7%
01.10.2023 421 3 0.7%
01.09.2023 418 5 1.2%
01.08.2023 413 3 0.7%
01.07.2023 410 3 0.7%
01.06.2023 407 5 1.2%
01.05.2023 402 4 1%
01.04.2023 398 59 17.4%
01.03.2023 339 80 30.9%
01.01.2023 259 36 16.1%
01.01.2022 223 89 66.4%
01.01.2021 134 43 47.3%
01.01.2020 91 0 0%
117684 Ereignisse
01.03.2024 117684 2435 2.1%
01.02.2024 115249 953 0.8%
01.01.2024 114296 1219 1.1%
01.12.2023 113077 1432 1.3%
01.11.2023 111645 19650 21.4%
01.10.2023 91995 1747 1.9%
01.09.2023 90248 3127 3.6%
01.08.2023 87121 709 0.8%
01.07.2023 86412 1012 1.2%
01.06.2023 85400 8312 10.8%
01.05.2023 77088 1485 2%
01.04.2023 75603 1025 1.4%
01.03.2023 74578 6841 10.1%
01.01.2023 67737 11790 21.1%
01.01.2022 55947 25006 80.8%
01.01.2021 30941 17633 132.5%
01.01.2020 13308 0 0%
0 FAQ (Anzahl der Einträge)
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
14749 Verlinkte Akteure
01.03.2024 14749 502 3.5%
01.02.2024 14247 30 0.2%
01.01.2024 14217 -15 -0.1%
01.12.2023 14232 -2 -0%
01.11.2023 14234 4916 52.8%
01.10.2023 9318 141 1.5%
01.09.2023 9177 206 2.3%
01.08.2023 8971 -11 -0.1%
01.07.2023 8982 126 1.4%
01.06.2023 8856 988 12.6%
01.05.2023 7868 60 0.8%
01.04.2023 7808 166 2.2%
01.03.2023 7642 382 5.3%
01.01.2023 7260 1401 23.9%
01.01.2022 5859 1446 32.8%
01.01.2021 4413 1445 48.7%
01.01.2020 2968 0 0%
4160 Verlinkte Orte
01.03.2024 4160 64 1.6%
01.02.2024 4096 19 0.5%
01.01.2024 4077 0 0%
01.12.2023 4077 -10 -0.2%
01.11.2023 4087 479 13.3%
01.10.2023 3608 69 1.9%
01.09.2023 3539 51 1.5%
01.08.2023 3488 31 0.9%
01.07.2023 3457 22 0.6%
01.06.2023 3435 185 5.7%
01.05.2023 3250 49 1.5%
01.04.2023 3201 59 1.9%
01.03.2023 3142 744 31%
01.01.2023 2398 387 19.2%
01.01.2022 2011 587 41.2%
01.01.2021 1424 255 21.8%
01.01.2020 1169 0 0%
7262 Verlinkte Zeiten
01.03.2024 7262 55 0.8%
01.02.2024 7207 75 1.1%
01.01.2024 7132 61 0.9%
01.12.2023 7071 54 0.8%
01.11.2023 7017 1477 26.7%
01.10.2023 5540 41 0.7%
01.09.2023 5499 165 3.1%
01.08.2023 5334 14 0.3%
01.07.2023 5320 24 0.5%
01.06.2023 5296 221 4.4%
01.05.2023 5075 154 3.1%
01.04.2023 4921 35 0.7%
01.03.2023 4886 69 1.4%
01.01.2023 4817 486 11.2%
01.01.2022 4331 1653 61.7%
01.01.2021 2678 856 47%
01.01.2020 1822 0 0%
14913 Verlinkte Schlagworte
01.03.2024 14913 195 1.3%
01.02.2024 14718 160 1.1%
01.01.2024 14558 104 0.7%
01.12.2023 14454 75 0.5%
01.11.2023 14379 649 4.7%
01.10.2023 13730 176 1.3%
01.09.2023 13554 263 2%
01.08.2023 13291 81 0.6%
01.07.2023 13210 192 1.5%
01.06.2023 13018 708 5.8%
01.05.2023 12310 87 0.7%
01.04.2023 12223 280 2.3%
01.03.2023 11943 710 6.3%
01.01.2023 11233 1677 17.5%
01.01.2022 9556 2392 33.4%
01.01.2021 7164 1990 38.5%
01.01.2020 5174 0 0%
455.0 Durschnittliche Textlänge (Objektbeschreibungen)
01.03.2024 455.0 0 0%
01.02.2024 455.0 1 0.2%
01.01.2024 454.0 -2 -0.4%
01.12.2023 456.0 -1 -0.2%
01.11.2023 457.0 4 0.9%
01.10.2023 453.0 -2 -0.4%
01.09.2023 455.0 -8 -1.7%
01.08.2023 463.0 0 0%
01.07.2023 463.0 0 0%
01.06.2023 463.0 0 0%
01.05.2023 463.0 -3 -0.6%
01.04.2023 466.0 -1 -0.2%
01.03.2023 467.0 -7 -1.5%
01.01.2023 474.0 -12 -2.5%
01.01.2022 486.0 -24 -4.7%
01.01.2021 510.5 65 14.6%
01.01.2020 445.0 0 0%
186.0 Durschnittlicher PuQi-Wert
01.03.2024 186.0 0 0%
01.02.2024 186.0 0 0%
01.01.2024 186.0 0 0%
01.12.2023 186.0 0 0%
01.11.2023 186.0 0 0%
01.10.2023 186.0 2 1.1%
01.09.2023 184.0 -1 -0.5%
01.08.2023 185.0 0 0%
01.07.2023 185.0 0 0%
01.06.2023 185.0 0 0%
01.05.2023 185.0 0 0%
01.04.2023 185.0 0 0%
01.03.2023 185.0 1 0.5%
01.01.2023 184.0 0 0%
01.01.2022 184.0 3 1.7%
01.01.2021 181.9 1 0.6%
01.01.2020 180.9 0 0%

Download

Sie können die gesammten Statistiken hier, als CSV-Datei herunterladen.

Notiz

Alle statistischen Daten vor Dezember 2019 wurden retrospektiv generiert und sollten als Schätzungen behandelt werden.

Intervall